본문바로가기

공지사항

  • 보도/홍보
  • [금융감독원] 2021년 1분기말 퇴직연금사업자별 수익률

  • 관리자
  • 2021.05.17

첨부파일

금융감독원 통합연금포털에 2021년 1분기 퇴직연금사업자별 수익률이 공시되었습니다

하단의 내용 참고해주시길 바랍니다

단위 : %


1. 증권사

사업자명 확정급여형(DB) 확정기여형(DC) 개인IRP
KB증권 2.08 10.26 8.29
NH투자증권 1.95 11.23 8.81
대신증권 3.44 10.97 10.50
미래에셋증권 2.26 13.75 11.37
삼성증권 2.43 13.41 11.23
신영증권 8.45 23.18 27.39
신한금융투자 2.02 11.47 9.41
유안타증권 2.41 10.77 13.41
하나금융투자 2.16 8.34 10.93
하이투자증권 1.88 6.71 6.40
한국투자증권 2.71 13.06 12.49
한국포스증권     13.70
한화투자증권   5.23 8.44
현대차증권 2.27 5.55 4.60


2. 보험사

사업자명 확정급여형(DB) 확정기여형(DC) 개인IRP
DB생명보험 1.79 2.74 2.43
교보생명보험 3.31 7.64 6.70
동양생명보험 1.74 3.55 2.34
미래에셋생명보험 2.05 7.68 5.00
삼성생명보험 2.14 5.23 3.94
신한생명보험 1.98 4.93 3.25
아이비케이연금보험  1.97 2.58 2.29
케이디비생명보험 0.86 2.01 8.54
푸본현대생명보험 1.91 3.95 2.95
한화생명보험 1.82 4.47 3.23
흥국생명보험 1.89 3.54 2.39
DB손해보험 1.83 2.37 2.11
롯데손해보험 1.98 2.95 2.19
삼성화재해상보험 1.66 3.38 2.47
KB손해보험 1.82 4.41 2.76
한화손해보험 1.87 2.15 1.98
현대해상화재보험 1.83 2.59 2.18


3. 은행

사업자명 확정급여형(DB) 확정기여형(DC) 개인IRP
BNK경남은행 1.59 2.67 4.69
BNK부산은행 1.86 2.20 4.62
DGB대구은행 1.29 3.48 7.60
IBK기업은행 1.44 2.51 3.07
KB국민은행 1.72 3.99 5.77
KDB산업은행 1.65 3.46 4.85
NH농협은행 1.41 3.19 3.86
광주은행 1.58 2.43 3.63
신한은행 1.90 4.50 5.96
우리은행 1.69 3.68 4.56
제주은행 0.59 1.69 1.73
하나은행 1.64 3.69 6.07

출처 : https://100lifeplan.fss.or.kr/cmprDisclosure/retireDisclosure1_tab1.do


  • 목록
퇴직급여평가 견적문의